1. 주요 기업 CEO 연봉 현황(2024년)
순번 | 기업명 | CEO 이름 | 2024 연봉 (USD, 원화 환산) | 전년 대비 |
---|---|---|---|---|
1 | Amazon | Andy Jassy | $1.6M (약 22.4억 원) | +17.6% |
(실현 연봉 기준) | $40.1M (약 561.4억 원) | +37% | ||
2 | Apple | Tim Cook | $74.6M (약 1,044.4억 원) | +18% |
3 | Disney | Bob Iger | $41.4M (약 579.6억 원) | +31% |
4 | Netflix | Ted Sarandos (공동 CEO) | $61.9M (약 866.6억 원) | +24.3% |
Greg Peters (공동 CEO) | $60.3M (약 844.2억 원) | +50.2% | ||
5 | Warner Bros. Discovery | David Zaslav | $51.9M (약 726.6억 원) | +4.4% |
6 | Comcast | Brian Roberts | $33.9M (약 474.6억 원) | -4.5% |
Mike Cavanagh (사장) | $28.25M (약 395.5억 원) | -4.5% | ||
7 | Fox Corp. | Lachlan Murdoch | $23.8M (약 333.2억 원) | +9.3% |
Rupert Murdoch (은퇴) | $21.2M (약 296.8억 원) | -7.7% | ||
8 | Paramount Global | Bob Bakish (퇴임) | $87M (약 1,218억 원) | N/A |
9 | Endeavor | Ari Emanuel | $173.8M (약 2,433.2억 원) | (지분 현금화) |
자료출처: Variety, "Hollywood’s Highest-Paid Media Executives 2024" 기사 및 각사 2024년 정기 주주총회 위임장(Proxy Statement, SEC filing) 자료 종합 / 재가공 : 다이렉트미디어랩
Newsletter
디지털 시대, 새로운 정보를 받아보세요!